浏览数量: 3 作者: 本站编辑 发布时间: 2023-09-26 来源: 本站
激光切割机每小时耗电量是多少?
很多用户可能很好奇这个问题。我们以6000W激光器为例。首先我们要明确一点,我们常说的6000W是激光发生器的输出功率,而不是激光器的功耗,也不是整个设备的功耗。
一般激光发生器的功耗约为输出功率的3倍,这意味着对于一台6000W的激光器,仅激光发生器的功耗约为18KW。
光学的 P财产 | |||||
模型 | C4000XZ | C6000XZ | C8000XZ | C10000XZ | C12000XZ |
输出功率(KW) | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
最大功耗(KW) | 11.5 | 17.5 | 23 | 28.5 | 34.5 |
注:图片来自锐科发布的数据,不代表最新数据。
第二个重要的耗电设备是冷水机组。
6000W激光器配备6-10KW冷水机。我们取一个相对较低的值。6000W激光器还配备6KW冷水机。
不 | 模型 | 电压 | 功率(千瓦) | 制冷剂 | 注氟量(kg) | 扬程(米) | 流量(m2/h) | 重量(公斤) | 机器尺寸(毫米) | 水量(L) |
1 | HL-1000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 1.7 | R410A | 0.36 | 38.5 | 2 | 58 | 590*500*860 | 13 |
2 | HL-1500-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 2.3 | R410A | 0.50 | 47.5 | 2 | 66 | 630*510*920 | 13 |
3 | HL-2000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 2.4 | R410A | 0.65 | 47.5 | 2 | 76 | 650*530*980 | 20 |
4 | HL-3000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 3.1 | R410A | 1.00 | 48.5 | 4 | 93 | 790*560*1050 | 40 |
5 | HL-4000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 5.0 | R410A | 1.20 | 58.5 | 4 | 105 | 850*630*1225 | 45 |
6 | HL-6000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 8.4 | R410A | 1.90 | 58.5 | 4 | 130 | 860*700*1410 | 60 |
7 | HL-8000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 11.0 | R410A | 2.30 | 68.0 | 8 | 200 | 860*720*1480 | 80 |
8 | HL-12000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 14.0 | R410A | 2.70 | 68.0 | 8 | 220 | 1100*810*1880 | 150 |
9 | HL-15000-QG2/2 | 220V 50赫兹 | 15.0 | R410A | 1.8*2 | 68.0 | 8 | 310 | 1500*800*1630 | 180 |
10 | SCH-1500 | 220V 50赫兹 | 1.7 | R410A | 0.38 | 38.5 | 2 | 50 | 800*490*430 | 16 |
注:图片来自汉立公开数据,不代表最新数据。
第三是机床本身。
包括系统和除尘,因为不同型号或者厂家之间存在一些差异,很多单一平台是没有除尘装置的。对于6000W的激光器,我们计算出机床的功耗约为10KW/小时。
第四是空气压缩机。如果它使用氧气或氮气,则忘记它。如果16kg空压机的额定功率在8~15KW左右,考虑空压机主机并非一直工作。16kg空压机耗电量暂定为6KW/小时。
那么我们来算一下一台6000W激光器,18KW/h激光发生器+6KW/hr冷水机+10KW/r机床+6KW/h空压机的总功耗。实际功耗可能会优惠20%:(18+6+10) +6)*0.8=32kw/h
1500-2000w激光功耗计,数据仅供参考
激光功率 | 激光额定功率 | 冷水机 | 机床/除尘 | 空气压缩机/2 | 总消耗*0.8 |
1500W | 4.5千瓦 | 1.5KW | 6千瓦 | 4千瓦 | 约12.8千瓦/小时 |
2000W | 6千瓦 | 2千瓦 | 6千瓦 | 4千瓦 | 约14.4千瓦/小时 |
3000W | 9千瓦 | 3千瓦 | 6千瓦 | 4千瓦 | 约17.6千瓦/小时 |
4000W | 12千瓦 | 4千瓦 | 7千瓦 | 5千瓦 | 约22.4千瓦/小时 |
6000W | 18千瓦 | 6千瓦 | 10千瓦 | 6千瓦 | 约32千瓦/小时 |
8000W | 24千瓦 | 8千瓦 | 10千瓦 | 6千瓦 | 约38.4千瓦/小时 |
10000W | 30W | 10千瓦 | 12千瓦 | 8千瓦 | 约48千瓦/小时 |
12000W | 36千瓦 | 12千瓦 | 12千瓦 | 8千瓦 | 约54.4千瓦/小时 |
15000W | 45千瓦 | 15千瓦 | 12千瓦 | 11千瓦 | 约66.4千瓦/小时 |
20000W | 60千瓦 | 20千瓦 | 15千瓦 | 11千瓦 | 约84.8千瓦/小时 |
这意味着6000W的激光器每小时消耗约32千瓦的电力。当然,这只是一个大概的数据,并不是绝对的。提供不同功率激光器的功耗表供您参考。欢迎保存。