DOYA
手持式风冷激光焊接机
风冷激光焊接机焊接厚度参考表

| 输出功率 | 800W/1200W/1500W/2000W |
| 激光波长 | 1080±10nm |
| 工作模式 | 连续或调制 |
| 光纤长度 | 10m(定制) |
| 纤维芯直径 | 50um |
| 调整功率 | 10-100% |
| 辅助气体 | 氮气/氩气 |
| 合适的材料 | 碳钢、不锈钢、镀锌板、铝等 |
| 电源 | 110V/220V±10%;50/60Hz交流 |
| 焊接速度范围 | 0-120毫米/秒 |
| 焊接厚度范围 | 0.5-6毫米 |
| 冷却类型 | 风冷 |
| 方面 | 466*240*670mm(长*宽*高) |
| 重量 | 39公斤 |

手持式风冷激光焊接机
风冷激光焊接机焊接厚度参考表

| 输出功率 | 800W/1200W/1500W/2000W |
| 激光波长 | 1080±10nm |
| 工作模式 | 连续或调制 |
| 光纤长度 | 10m(定制) |
| 纤维芯直径 | 50um |
| 调整功率 | 10-100% |
| 辅助气体 | 氮气/氩气 |
| 合适的材料 | 碳钢、不锈钢、镀锌板、铝等 |
| 电源 | 110V/220V±10%;50/60Hz交流 |
| 焊接速度范围 | 0-120毫米/秒 |
| 焊接厚度范围 | 0.5-6毫米 |
| 冷却类型 | 风冷 |
| 方面 | 466*240*670mm(长*宽*高) |
| 重量 | 39公斤 |
